女排各种赛事 女排的比赛结果
以下是综合多篇新闻报道整理出的2025年世界女排联赛中国女排近期赛事结果及未来赛程安排,分为北京站已结束比赛和香港站即将进行/进行中比赛两部分。信息更新至2025年6月19日(今日为香港站第二比赛日)。
一2025世界女排联赛北京站比赛结果(6月4日-6月8日)
中国女排以2胜2负战绩结束北京站比赛,具体赛况如下:
| 日期 | 对手 | 比分 | 关键球员表现 | 赛事亮点 |

||--||-||
| 6月4日 | 比利时 | 3-0 (25-18, 27-25, 25-13) | 吴梦洁18分庄宇珊13分龚翔宇12分 | 新阵容首秀,攻防均衡 |
| 6月5日 | 波兰 | 1-3 (22-25, 25-20, 19-25, 21-25) | 庄宇珊17分王媛媛14分(6拦网) | 关键分把握不足,世界排名跌至第6 |
| 6月7日 | 法国 | 3-0 (25-17, 25-18, 25-11) | 吴梦洁17分庄宇珊15分王媛媛10分 | 网前全面压制,发拦优势显著 |
| 6月8日 | 土耳其 | 2-3 (25-19, 20-25, 31-29, 26-28, 12-15) | 吴梦洁庄宇珊合砍30+分 | 第三局落后8分逆转,决胜局惜败 |
北京站积分排名:
二香港站赛程安排及前瞻(6月18日-6月22日)
中国女排移师香港主场,赛程由易到难,重点迎战亚洲劲敌日本与奥运冠军意大利:
糖果彩 快三| 日期 | 时间 | 对手 | 看点 |
||||-|
| 6月18日 | 20:30 | 捷克 | 已结束:中国女排3-0横扫(具体比分待更新) |
| 6月19日 | 20:30 | 保加利亚 | 今日比赛!保加利亚实力较弱,中国女排需稳扎稳打 |
| 6月21日 | 20:00 | 日本 | 关键战!日本首周全胜状态火爆,中日亚运/奥运资格直接竞争 |
| 6月22日 | 20:00 | 意大利 | 终极考验!意大利世界排名第1,埃格努领衔,中国近年交锋处劣势 |
香港站目标:
三球队状态与展望
以上赛程均为北京时间,央视CCTV5/5+可能调整直播计划,建议赛前关注官方通知。如需详细技术统计或后续赛果,可访问[国际排联官网]或相关体育平台。中国女排能否在香港站突破强敌围剿,值得持续关注!